GUIDE DES TAILLES

Tee shirts mixtes Homme / Femme (coupe ample tubulaire)
| Taille | Correspondance |
Largeur sous les bras (L en cm) |
Hauteur (épaule à bas) (H en cm) |
| S | (36) | 47 | 68 |
| M | (40) | 50 | 72 |
| L | (44) | 57 | 75 |
| XL | (48) | 60 | 77 |
| XXL | (52) | 65 | 77 |
| XXXL | (56) | 65 | 79 |
(informations non contractuelles - les dimensions peuvent varier selon les arrivages)
Tee shirts Femme (coupe cintrée)
| Taille | Correspondance |
Largeur sous les bras (L en cm) |
Hauteur (épaule à bas) (H en cm) |
| XS | 32/34 | 37 | 55 |
| S | 36/38 | 41 | 55 |
| M | 40/42 | 45 | 58 |
| L | 44/46 | 48 | 60 |
| XL | 48/50 | 52 | 62 |
(informations non contractuelles - les dimensions peuvent varier selon les arrivages)
TOPS Femme (fines bretelles)
| Taille | Correspondance |
Largeur sous les bras (L en cm) |
Hauteur (épaule à bas) (H en cm) |
| XS | 32/34 | 28 | 52 |
| S | 36/38 | 33 | 52 |
| M | 40/42 | 36 | 54 |
| L | 44/46 | 37 | 58 |
(informations non contractuelles - les dimensions peuvent varier selon les arrivages)
Tee shirts enfants (coupe ample tubulaire)
| Taille | Correspondance |
Largeur sous les bras (L en cm) |
Hauteur (épaule à bas) (H en cm) |
| 1/2 ans | 86-92 cm | 32 | 37.5 |
| 3/4 ans | 98-104 cm | 33 | 42 |
| 5/6 ans | 110-116 cm | 34 | 44 |
| 7/8 ans | 122-128 cm | 38 | 52 |
| 9/11 ans | 134-146 cm | 41 | 56 |
| 12/14 ans | 152-164 cm | 46 | 61 |
(informations non contractuelles - les dimensions peuvent varier selon les arrivages)
SWEAT SHIRTS
| Taille | Correspondance |
Largeur sous les bras (L en cm) |
Hauteur (épaule à bas) (H en cm) |
| 9/11 ans | (134/146 cm) | 45.5 | 56 |
| 12/14 ans | (152/164 cm) | 49 | 59 |
| S | (36) | 53 | 64 |
| M | (40) | 56 | 66 |
| L | (44) | 59 | 68 |
| XL | (48) | 65 | 71 |
| XXL | (52) | 67 | 71 |
(informations non contractuelles - les dimensions peuvent varier selon les arrivages)